江苏飞宇医药科技股份有限公司 2023年度危险废物产生、贮存、转移汇总表
发布时间:
2024/09/20
江苏飞宇医药科技股份有限公司2023年度危险废物产生、贮存、转移汇总表。
公司始终坚持创新的发展战略,致力于开发绿色、节能、高效和安全的创新生产工艺,不断提升产品收率、降低生产成本。
名 称 | 上年库存(吨) | 年累计产生量(吨) | 年累计处置量(吨) | 年库存量(吨) |
精馏残渣 | 0 | 510.33 | 510.33 | 0 |
过滤残渣 | 0 | 562.27 | 562.27 | 0 |
冷凝废液 | 6.05 | 779.69 | 785.74 | 0 |
污泥 | 0 | 3.43 | 2.58 | 0.85 |
废活性碳 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 |
车间清洁废物 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 |
废包装袋 | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 |
蒸发残渣 | 0 | 18.31 | 18.31 | 0 |
废矿物油 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 |
合 计 | 6.05 | 1913.49 | 1918.69 | 0.85 |
上一条
Previous Page
Next Page